
国家电影局关于2026年2月下
全国电影剧本(梗概)备案、立项公示的通知
本期备案立项公示统计信息如下:
全国处理备案故事影片共21部。
全国处理备案动画影片共19部。
全国处理备案纪录影片共12部。
全国处理备案科教影片共11部。
全国处理备案特种影片共1部。
故 事 影 片
徐姗姗 | ||||||
北京逆光映像文化传媒有限责任公司 | 魏军 | |||||
黄晓文 | ||||||
黄晓文 | ||||||
动 画 影 片
北京金彩蛋影视传媒有限公司 | 王光才 | |||||
王莉萍 | ||||||
央拓国际融合传播集团有限公司 | ||||||
江西追风影业有限公司 深圳觧歌文化传媒有限公司 广东合盛影业集团有限公司 风牛马(深圳)影业有限公司 叁鑫影业(江西)有限公司 | ||||||
上海礼想境界影视传媒有限公司 深圳市智恒新兴产业园管理有限公司 深圳市恒莱影视文化有限公司 深圳市恒舍文化传播有限公司 深圳市嘉进隆前海科技发展有限公司 深圳市枫叶房地产有限公司 深圳市嘉进隆实业发展有限公司 | ||||||
周贵玉 | ||||||
鸿瑞影业(北京)有限公司 无锡市小卡拉咪影视科技有限公司 | ||||||
鼎焱影视科技(南宁)有限公司 | ||||||
影新社
纪 录 影 片
辉旭 | ||||||
天上制作(广东)文化传媒有限公司 | ||||||
影新社
科 教 影 片